Kiezen is niet nodig. We maken het je gemakkelijk want je start sowieso met het goedkoopste abonnement. Alleen als het nodig is, kan je later overschakelen naar een ander abonnement.
Net zoals in Facturalia zelf, trekken we de lijn van eenvoud door in de prijs. Geen complexe of onverwachtte bedragen maar gewoon een prijs per maand.
Standaard | Pro | Master | Kantoor | |
---|---|---|---|---|
Ideaal voor wie efficiënt wil factureren (meest gebruikt) | Ideaal voor wie een uitgebreide bedrijfsadministratie wil | Ideaal voor wie heel veel facturen maakt | Als je boekhouder of administratiekantoor Facturalia-partner is | |
per maand |
per maand |
per maand |
€ 11,50 per maand |
|
€ 5,75 50% korting voor het eerste jaar * |
€ 10,75 50% korting voor het eerste jaar * |
€ 29,75 50% korting voor het eerste jaar * |
||
30 dagen proefperiode | V | V | V | V |
Steeds opzegbaar | V | V | V | V |
Verkoopfacturen | ||||
Aantal facturen per jaar | 1000 | 1000 | Onbeperkt | Onbeperkt |
PDF-formaat | V | V | V | V |
UBL-formaat | V | V | V | V |
Verzenden via e-mail | V | V | V | V |
Verzenden via PEPPOL | V | V | V | V |
Verzenden van herinneringen | V | V | V | V |
Berekening verwijlintresten | V | V | V | V |
Gestructureerde mededeling | V | V | V | V |
Bijhouden betaalstatus | V | V | V | V |
Overzicht onbetaalde facturen | V | V | V | V |
BTW Vrijstellingen | V | V | V | V |
OSS (One Stop Shop) | V | V | V | V |
Kortingen | V | V | V | V |
QR-code | X | V | V | V |
Betaalknop | X | V | V | V |
Aankoopfacturen | ||||
Import & E-mail | V | V | V | V |
Ontvangen via PEPPOL | V | V | V | V |
OCR-verwerking | V | V | V | V |
Offertes | ||||
Online goedkeuring | V | V | V | V |
Historiek | V | V | V | V |
Andere documenten | ||||
Creditnota’s | V | V | V | V |
Proforma facturen | V | V | V | V |
Leverbonnen/pakbonnen | V | V | V | V |
Klanten | ||||
Historiek | V | V | V | V |
Snelle invoer via BTW-nr | V | V | V | V |
Import via CSV | V | V | V | V |
Producten & diensten | ||||
Indeling productgroepen | V | V | V | V |
Import via CSV | V | V | V | V |
Delen met boekhouder | ||||
Link met pdf/ubl/zip | V | V | V | V |
Toegang tot dossier | V | V | V | V |
Omzettingen | ||||
Factuur dupliceren | V | V | V | V |
Factuur -> Creditnota | V | V | V | V |
Offerte dupliceren | V | V | V | V |
Offerte -> Factuur | V | V | V | V |
Proforma -> Factuur | V | V | V | V |
Omzetcijfers | ||||
Per product(groep) | V | V | V | V |
Per maand | V | V | V | V |
Toplklanten | V | V | V | V |
Varia | ||||
Fiscale kalender | V | V | V | V |
Support | V | V | V | V |
Mobiele ondersteuning | V | V | V | V |
Koppelingen | ||||
Yuki: facturen naar boekhouder | X | V | V | V |
Yuki: betaalstatus facturen ophalen | X | V | V | V |
Codabox: facturen naar boekhouder | X | V | V | V |
Codabox: koppeling bank | X | V | V | V |
Clearfacts: facturen naar boekhouder | X | V | V | V |
Clearfacts: synchronisatie betaalstatus | X | V | V | V |
Exact Online: facturen naar boekhouder | X | V | V | V |
Ponto: koppeling bank | X | V | V | V |
FTP Upload (naar boekhoudpakket) | X | V | V | V |
Module Voorraadbeheer | ||||
Bijhouden van voorraad | X | V | V | V |
Instellen van minimumvoorraden | X | V | V | V |
Bijhouden van leveranciers | X | V | V | V |
Loten en voorraadbewegingen | X | V | V | V |
Voorraadwaardering | X | V | V | V |
Module Meertaligheid | ||||
Facturen in Frans | X | V | V | V |
Facturen in Engels | X | V | V | V |
Module Prestatiebeheer | ||||
Prestaties of werktijden beheren | X | V | V | V |
Omzetten naar facturen | X | V | V | V |
Werkbonnen maken | X | V | V | V |
Werkbonnen online goedkeuren | X | V | V | V |
Werkbonnen omzetten naar facturen | X | V | V | V |
Module Multiuser | ||||
Toegang voor meerdere gebruikers | X | V | V | V |
Rechten instellen per gebruiker | X | V | V | V |
Statistieken per gebruiker | X | V | V | V |
Module Prijslijsten | ||||
Meerdere prijslijsten | X | V | V | V |
Klanten koppelen aan prijslijst | X | V | V | V |
Module Planning | ||||
Beheer afspraken + agenda | X | V | V | V |
Module Rappelbeheer | ||||
Automatische herinneringen | X | V | V | V |
Module Tracking | ||||
Check of je e-mails zijn geopend | X | V | V | V |
Module Periodieke facturen | ||||
Instellen van periodieke facturen | X | V | V | V |
Module Geïmporteerde facturen | ||||
Extern gemaakte UBL-facturen importeren | X | V | V | V |
* Promotie geldig voor wie zich op facturalia.be registreert tussen 1 december 2024 en 31 januari 2025. De promotie is geldig op de eerste jaarfactuur.